NACHI負載傳感式柱塞泵,NACHI流量感應泵
液壓泵規格 | PVK-0B | PVK-1B | PVK-2B | |
---|---|---|---|---|
適用挖掘機實例 | ton | 1.5~2 | 2.5~3.5 | 4~5 |
容量 | cm3/rev | 22 | 38 | 50 |
zui高使用壓力 | MPa | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
zui高轉數 | min-1 | 2800 | 2600 | 2600 |
恒定功率控制 | 標準裝備 | |||
感應控制 | 標準裝備 | |||
導閥控制操作用泵 | 標準裝備 |
通過負載傳感控制的節能實例
NACHI負載傳感式柱塞泵,NACHI流量感應泵
©2024 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2997391