NACHI電磁切換監控開關閥,NACHI開關閥
監控閥門的切換位置,當閥芯處于中立狀態時,能夠輸出開關信號的種電磁切換閥。
由于是通過閥芯的動作來直接使開關動作的機構,所以能夠獲得準確的開關信號。
由于不使用磁性傳感器和接近傳感器,所以開關信號的工作時間幾乎不受溫度和閥的運轉方向的影響。
NACHI電磁切換監控開關閥,NACHI開關閥
壓力-流量容許值(帶標準型AC、DC電磁鐵)
動作符號 | JIS符號 | 帶標準型AC、DC電磁鐵 | ||
---|---|---|---|---|
A2X | - | f | f | |
A3X | b | f | f | |
A5 | a | - | e | |
C1 | AC SOL. d DC SOL. c | e | e | |
C5 | a | e | e | |
C6 | AC SOL. d DC SOL. c | e | e | |
C1S | a | e | e | |
C6S | a | e | e |
壓力-流量容許值(帶減震型DC電磁鐵)
動作符號 | JIS符號 | 帶減震型DC電磁鐵 | ||
---|---|---|---|---|
A2X | - | c | c | |
A3X | a | c | c | |
A5 | a | - | c | |
C1 | b | c | c | |
C5 | a | c | c | |
C6 | b | c | c | |
C1S | a | c | c | |
C6S | a | c | c |
閥壓力損失(液壓油粘度 32mm2/s)
動作符號 | JIS符號 | P → A | P → B | A → T | B → T |
---|---|---|---|---|---|
A2X | c | c | - | - | |
A3X | b | b | b | b | |
A5 | - | b | b | - | |
C1 | b | b | a | b | |
C5 | b | b | b | b | |
C6 | b | b | a | a | |
C1S | b | b | b | b | |
C6S | b | b | b | b |
項目 | 規格 | |
---|---|---|
類型 | SAW-G01 | |
zui大使用壓力 (P,A,B端口) | 35(25) MPa (注1) | |
zui大流量 | 100 L/min | |
T端口容許背壓 | 21MPa | |
使用條件 | 防塵、防水 | JIS C 0920 IP65 |
液壓油 | 石油類液壓油 | |
周圍溫度范圍 | -20~50 ℃ | |
使用油溫范圍 | -20~70 ℃ | |
使用粘度范圍 | 15~300 mm2/S | |
過濾 | 25 μm以下 | |
監控 開關 | 額定電壓 | DC24V |
容許電壓范圍 | 額定電壓的±20% | |
zui大負荷電流 | 100 mA | |
殘留電壓 | max. 1.2V | |
連接器配線 | 導線或M12-4針連接器 |
©2024 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2997391