德國BOSCHREXROTH拉桿氣缸,R412013712
:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:張海情
:8010@shqiantuo.com.cn
公司:www.qiantuomy.com
ISO 15552, 系列 TRB
Ø 32 - 125 mm 接口: G 1/8 - G 1/2 雙作用式 帶磁性活塞 抗熱的 緩沖: 氣動, 可調節的 活塞桿: 外螺紋
標準 ISO 15552
壓縮空氣連接尺寸 內螺紋
工作壓力范圍 1,5 bar / 10 bar
環境溫度 zui小值/zui大值 -10°C / +120°C
zui低/zui高介質溫度 -10°C / +120°C
介質 壓縮空氣
顆粒大小 max. 50 µm
壓縮空氣中的含油量 0 mg/m³ - 5 mg/m³
確定活塞推力的壓力 6,3 bar
材料:
氣缸管子 鋁材, 陽極氧化處理
活塞桿 不銹鋼
前端蓋板 鋁材-壓鑄件
后蓋 鋁材-壓鑄件
密封 氟-樹膠
用于活塞桿的特殊螺母 鋼, 鍍鋅
防塵圈 氟-樹膠
壓力露點必須少低于環境和介質溫度15 °C,并且允許 的zui高溫度為 3 °C。
壓縮空氣的機油含量必須在整個使用壽命中保持不變。
德國BOSCHREXROTH拉桿氣缸,R412013712
活塞- Ø [mm] 32 40 50 63 80
縮回運動的活塞力 [N] 435 660 1035 1765 2855
伸出運動的活塞力 [N] 505 790 1235 1960 3165
緩沖長度 [mm] 11,5 15 17 16,5 19,5
緩沖能量 [J] 4,8 9 15 27 54
重量 0 mm行程 [kg] 0,46 0,67 1,14 1,4 2,12
10mm行程 [kg] 0,024 0,03 0,036 0,052 0,06
zui大行程 [mm] 1600 1900 2100 2500 2800
注 1) 1) 2) 2) 2)
活塞- Ø [mm] 100 125
縮回運動的活塞力 [N] 4635 7220
伸出運動的活塞力 [N] 4945 7725
緩沖長度 [mm] 19,5 22
緩沖能量 [J] 88 140
重量 0 mm行程 [kg] 3,16 6,92
10mm行程 [kg] 0,065 0,21
zui大行程 [mm] 2800 2750
注 2) 2)
1) 拉桿: 不銹鋼
2) 拉桿: 鋼, 鍍鋅
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 32
M10x1,25
G 1/8
12 40
M12x1,25
G 1/4
16 50
M16x1,5
G 1/4
20 63
M16x1,5
G 3/8
20 80
M20x1,5
G 3/8
25
行程 25 R412013636 R412013654 R412013674 R412013694 R412013712
50 R412013637 R412013655 R412013675 R412013695 R412013713
80 R412013638 R412013656 R412013676 R412013696 R412013714
100 R412013639 R412013657 R412013677 R412013697 R412013715
125 R412013640 R412013658 R412013678 R412013698 R412013716
160 R412013641 R412013659 R412013679 R412013699 R412013717
200 R412013642 R412013660 R412013680 R412013700 R412013718
250 R412013643 R412013661 R412013681 R412013701 R412013719
320 R412013644 R412013662 R412013682 R412013702 R412013720
400 R412013645 R412013663 R412013683 R412013703 R412013721
500 R412013646 R412013664 R412013684 R412013704 R412013722
可選擇的行程長度和選配
活塞- Ø
活塞桿-螺紋
接口
活塞桿-Ø 100
M20x1,5
G 1/2
25 125
M27x2
G 1/2
32
行程 25 R412013731 R480605348
50 R412013732 R480605349
80 R412013733 R480605350
100 R412013734 R480605351
125 R412013735 R480605352
160 R412013736 R480605353
200 R412013737 R480605354
250 R412013738 R480605355
320 R412013739 R480605356
400 R412013740 R480605357
500 R412013741 R480605358
可選擇的行程長度和選配
,R412013712
©2024 上海乾拓貿易有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2997391